| Model điều hòa | AUS-09C | ||||
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50HZ | |||
| Thông số cơ bản | Công suất (W) | W | 2500 | ||
| Công suất (Btu) | BTU/h | 8530 | |||
| Công suất điện | W | 940 | |||
| Dòng điện định mức | A | 4.5 | |||
| EER | 2.66 | ||||
| Dàn trong | Lưu lượng gió (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 450/400/320 | ||
| Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 38/35/32 | |||
| Kích thước máy (W*H*D) | mm | 800*290*196 | |||
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 870*365*280 | |||
| Khối lượng tịnh | Kg | 10 | |||
| Khối lượng gồm bao bì | Kg | 11.5 | |||
| Dàn ngoài | Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 48 | ||
| Kích thước máy (W*H*D) | mm | 600x480x250 | |||
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 705x535x330 | |||
| Khối lượng tịnh | Kg | 25 | |||
| Khối lượng gồm bao bì | Kg | 28 | |||
| Gas | R22 | ||||
| Nạp gas | g | 560 | |||
| Ống gas | Ống lòng | mm | 6.35 | ||
| Ống gas | mm | 9.52 | |||
| Độ dài ống tối đa | m | 10 | |||
| Cao độ tối đa | m | 5 | |||
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 11~16 | |||
Đức Tài (xác minh chủ tài khoản) –
Vote uy tín, chất lượng