Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
| Model | GTC-18H | ||
| Chức năng | Hai chiều | ||
| Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 18000 |
| Làm lạnh | W | 5300 | |
| Làm nóng | Btu/h | 18600 | |
| Làm nóng | W | 5440 | |
| EER/C.O.P | Btu/W.h | 1036 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1850 |
| Làm nóng | W | 1795 | |
| Dòng điện vận hành | Làm lạnh | A | 8.4 |
| Làm nóng | A | 8.2 | |
| Dàn trong | |||
| Lưu lượng gió | Dàn trong | m3/m | 15 |
| Độ ồn | Dàn trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 48/45/43/40 |
| Kích thước máy | WxHxD | mm | 1757X500X300 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 1940X630X435 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn trong | kg | 38/58 |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | Dàn ngoài | dB(A) | 57 |
| Qui cách ống dẫn | Ống gas | mm | φ12 |
| Ống lỏng | mm | φ6 | |
| Kích thước máy | WxHxD | mm | 913X680X378 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 994X725X428 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn ngoài | kg | 49/53.5 |
Trần Bình (xác minh chủ tài khoản) –
Shop chuyên nghiệp.