Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
| Model | GTC-24H | ||
| Chức năng | Hai chiều | ||
| Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 24200 |
| Làm lạnh | W | 7100 | |
| Làm nóng | Btu/h | 26400 | |
| Làm nóng | W | 7742 | |
| EER/C.O.P | Btu/W.h | 10.69 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 2583 |
| Làm nóng | W | 2470 | |
| Dòng điện vận hành | Làm lạnh | A | 11.74 |
| Làm nóng | A | ||
| Dàn trong | |||
| Lưu lượng gió | Dàn trong | m3/m | 18.3 |
| Độ ồn | Dàn trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 48/45/42/40 |
| Kích thước máy | WxHxD | mm | 1757X500X300 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 1940X630X435 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn trong | kg | 40/60 |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | Dàn ngoài | dB(A) | 56 |
| Qui cách ống dẫn | Ống gas | mm | φ16 |
| Ống lỏng | mm | φ9.52 | |
| Kích thước máy | WxHxD | mm | 1018X700X412 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 1100X450 X755 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn ngoài | kg | 60/65 |
Tùng Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm chất lượng.