Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
| Model | GTC-42C | ||
| Chức năng | Một chiều lạnh | ||
| Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 42000 |
| Làm lạnh | W | 12500 | |
| Làm nóng | Btu/h | ||
| Làm nóng | W | ||
| EER/C.O.P | Btu/W.h | 9.31 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3Ph,380-415V,50Hz | |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 4510 |
| Làm nóng | W | ||
| Dòng điện vận hành | Làm lạnh | A | 8.06 |
| Làm nóng | A | ||
| Dàn trong | |||
| Lưu lượng gió | Dàn trong | m3/m | 29.7 |
| Độ ồn | Dàn trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 51/49/45 |
| Kích thước máy | WxHxD | mm | 840x840x320 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 963x963x409 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn trong | kg | 32/43 |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | Dàn ngoài | dB(A) | 60 |
| Qui cách ống dẫn | Ống gas | mm | φ19 |
| Ống lỏng | mm | φ12 | |
| Kích thước máy | WxHxD | mm | 1032x412x1250 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 40.63×16.22×49.21 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn ngoài | kg | 95/104 |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | WxHxD | mm | 950x950x60 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 1025x1040x115 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | kg | 6.5/10 | |
Đức Tài (xác minh chủ tài khoản) –
Vote uy tín, chất lượng