Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
| Model | GTC-48C | ||
| Chức năng | Một chiều lạnh | ||
| Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 48800 |
| Làm lạnh | W | 14200 | |
| Làm nóng | Btu/h | ||
| Làm nóng | W | ||
| EER/C.O.P | Btu/W.h | 10.1 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3Ph,380-415V,50Hz | |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 4830 |
| Làm nóng | W | ||
| Dòng điện vận hành | Làm lạnh | A | 8.63 |
| Làm nóng | A | ||
| Dàn trong | |||
| Lưu lượng gió | Dàn trong | m3/m | 30.8 |
| Độ ồn | Dàn trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 53/51/48/45 |
| Kích thước máy | WxHxD | mm | 1825X540X380 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 2010X670X495 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn trong | kg | 53/67 |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | Dàn ngoài | dB(A) | 60 |
| Qui cách ống dẫn | Ống gas | mm | φ19 |
| Ống lỏng | mm | φ12 | |
| Kích thước máy | WxHxD | mm | 12501032×412 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 1280x1110x450 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn ngoài | kg | 97/109 |
Tùng Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Vote uy tín, chất lượng